Beam size Weight Allowable total load g (kN/m) separate spans allowable flexure L / 200
mm kg/m 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90×225 9,52 15,49 9,11 4,36 2,23 1,29 0,81 0,54 0,38 0,28
90×270 11,42 18,59 12,39 7,38 3,85 2,23 1,40 0,94 0,66 0,48
90×315 13,32 21,69 14,46 10,05 6,12 3,54 2,23 1,49 1,05 0,77
90×360 15,23 24,79 16,52 12,39 8,40 5,29 3,33 2,23 1,57 1,14
90×405 17,13 27,88 18,59 13,94 10,63 7,38 4,74 3,18 2,23 1,63
90×450 19,04 30,98 20,66 15,49 12,39 9,11 6,50 4,36 3,06 2,23
90×495 20,94 34,08 22,72 17,04 13,63 11,03 8,10 5,80 4,07 2,97
115×225 12,16 19,79 11,64 5,57 2,85 1,65 1,04 0,70 0,49 0,36
115×270 14,59 23,75 15,84 9,43 4,93 2,85 1,79 1,20 0,84 0,62
115×315 17,03 27,71 18,47 12,84 7,82 4,53 2,85 1,91 1,34 0,98
115×360 19,46 31,67 21,11 15,84 10,73 6,76 4,25 2,85 2,00 1,46
115×405 21,89 35,63 23,75 17,81 13,58 9,43 6,06 4,06 2,85 2,08
115×450 24,32 39,59 26,36 19,79 15,84 11,64 8,31 5,57 3,91 2,85
115×495 26,75 43,55 29,03 21,77 17,42 14,09 10,35 7,41 5,20 3,79
140×225 14,81 24,10 14,18 6,78 3,47 2,01 1,26 0,85 0,60 0,43
140×270 17,77 28,92 19,28 11,48 6,00 3,47 2,19 1,46 1,03 0,75
140×315 20,73 33,74 22,49 15,63 9,52 5,51 3,47 2,32 1,63 1,19
140×360 23,69 38,56 25,70 19,28 13,06 8,23 5,18 3,47 2,44 1,78
140×405 26,65 43,38 28,92 21,69 16,53 11,48 7,38 4,94 3,47 2,53
140×450 29,61 48,20 32,13 24,10 19,28 14,18 10,12 6,78 4,76 3,47
140×495 32,57 53,01 35,34 26,51 21,21 17,15 12,60 9,02 6,34 4,62
165×225 17,45 28,40 16,71 7,99 4,09 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51
165×270 20,94 34,08 22,72 13,53 7,07 4,09 2,58 1,73 1,21 0,88
165×315 24,43 39,76 26,51 18,42 11,22 6,49 4,09 2,74 1,92 1,40
165×360 27,92 45,44 30,29 22,72 15,40 9,69 6,10 4,09 2,87 2,09
165×405 31,41 51,12 34,08 25,56 19,49 13,53 8,69 5,82 4,09 2,98
165×450 34,90 56,80 37,87 28,40 22,72 16,71 11,92 7,99 5,61 4,09
165×495 38,39 62,48 41,65 31,24 24,99 20,21 14,85 10,63 7,47 5,44

DIMENSION TERMS:

Load duration class B
Allowable bending stress 14,9 MN/m²
1 kN / m = 100 kgs load / beam / m
Service class 1 tai 2
Allowable shear stress 1,15 MN/m²
Elasticity modulus 8500 MN/m²
Strength grade GL40
Laminated timber density 470kg/m³

Beam size Weight Allowable total load g (kN/m) separate spans allowable flexure L / 300
mm kg/m 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90×225 9,52 15,49 6,89 2,90 1,49 0,86 0,54 0,36 0,26 0,19
90×270 11,42 18,59 11,90 5,02 2,57 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32
90×315 13,32 21,69 14,46 7,97 4,08 2,36 1,49 1,00 0,70 0,51
90×360 15,23 24,79 16,52 11,90 6,09 3,53 2,22 1,49 1,04 0,76
90×405 17,13 27,88 18,59 13,94 8,67 5,02 3,16 2,12 1,49 1,08
90×450 19,04 30,98 20,66 15,49 11,90 6,89 4,34 2,90 2,04 1,49
90×495 20,94 34,08 22,72 17,04 13,63 9,16 5,77 3,87 2,72 1,98
115×225 12,16 19,79 8,80 3,71 1,90 1,10 0,69 0,46 0,33 0,24
115×270 14,59 23,75 15,20 6,41 3,28 1,90 1,20 0,80 0,56 0,41
115×315 17,03 27,71 18,47 10,18 5,21 3,02 1,90 1,27 0,89 0,65
115×360 19,46 31,67 21,11 15,20 7,78 4,50 2,84 1,90 1,33 0,97
115×405 21,89 35,63 23,75 17,81 11,08 6,41 4,04 2,71 1,90 1,39
115×450 24,32 39,59 26,39 19,79 15,20 8,80 5,54 3,71 2,61 1,90
115×495 26,75 43,55 29,03 21,77 17,42 11,71 7,37 4,94 3,47 2,53
140×225 14,81 24,10 10,71 4,52 2,31 1,34 0,84 0,56 0,40 0,29
140×270 17,77 28,92 18,51 7,81 4,00 2,31 1,46 0,98 0,69 0,50
140×315 20,73 33,74 22,49 12,40 6,35 3,67 2,31 1,55 1,09 0,79
140×360 23,69 38,56 25,70 18,51 9,48 5,48 3,45 2,31 1,62 1,18
140×405 26,65 43,38 28,92 21,69 13,49 7,81 4,92 3,29 2,31 1,69
140×450 29,61 48,20 32,13 24,10 18,51 10,71 6,74 4,52 3,17 2,31
140×495 32,57 53,01 35,34 26,51 21,21 14,26 8,98 6,01 4,22 3,08
165×225 17,45 28,40 12,62 5,33 2,73 1,58 0,99 0,67 0,47 0,34
165×270 20,94 34,08 21,81 9,20 4,71 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59
165×315 24,43 39,76 26,51 14,61 7,48 4,33 2,73 1,83 1,28 0,94
165×360 27,92 45,44 30,29 21,81 11,17 6,46 4,07 2,73 1,91 1,40
165×405 31,41 51,12 34,08 25,56 15,90 9,20 5,79 3,88 2,73 1,99
165×450 34,90 56,80 37,87 28,40 21,81 12,62 7,95 5,33 3,74 2,73
165×495 38,39 62,48 41,65 31,24 24,99 16,80 10,58 7,09 4,98 3,63

Contacts:

    040-5201856

    myynti@maikaar.com

    Takojantie 1, 23800 Laitila

    http://www.maikaar.com